taptap点点国际为广东初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广东中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广东省教育考试院和各中职taptap点点bet登录入口官方信息为准。
taptap点点国际为广东初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为广东中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以广东省教育考试院和各中职taptap点点bet登录入口官方信息为准。
微信扫一扫
一键关注学校最新动态手机扫码
立即预约线下择校手机扫码
在线解答招生问题微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名江门市第一职业高级中学(江门市第一职业技术学校)(简称“江门一职”)创办于1980年,是江门市公办全日制国家级重点中等职业学校,国家首批中等职业教育改革发展示范校,首批广东省高水平中等职业学校建设单位。学校现有胜利北路(主校区)、理工校区、雅图仕校区共三个校区,在校全日制学生近6000人,是江门五邑地区规模最大的中等职业学校。
年龄在15周岁以上的应往届初中、高中、中专、技校毕业生
以职业技能培训为重点,以育人为根本,培养初、中级技术人才的办学思想
所有农村(含县镇)学生、城市低收入家庭可享受中等职业教育免学费政策;
学校开设了包括计算机应用、电子技术应用、移动运用技术服务、工艺美术、会计事务等19个专业,其中计算机应用专业是国家和广东省重点专业,会计事务、工艺美术为广东省重点专业,电子技术应用是广东省重点建设专业
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
高星级饭店运营与管理 | “3+2”大专 | 5 | 140 | 按国家资助政策减免学费 | 3800/年 | / | / | / | / | / |
会计事务 | “3+2”大专 | 5 | 140 | 按国家资助政策减免学费 | 1650/期 | / | / | / | / | / |
计算机应用 | “3+2”大专 | 5 | 140 | 按国家资助政策减免学费 | 3800/年 | / | / | / | / | / |
电子技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 140 | 按国家资助政策减免学费 | 3800/年 | / | / | / | / | / |
商务英语 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1650/期 | / | / | / | / | / |
计算机应用 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1900/期 | / | / | / | / | / |
移动应用技术与服务 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1900/期 | / | / | / | / | / |
计算机网络技术 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1900/期 | / | / | / | / | / |
电子技术应用 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1900/期 | / | / | / | / | / |
电气设备运行与控制 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1900/期 | / | / | / | / | / |
物联网技术应用 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1900/期 | / | / | / | / | / |
会计事务 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1650/期 | / | / | / | / | / |
物业服务 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1650/期 | / | / | / | / | / |
市场营销 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1650/期 | / | / | / | / | / |
电子商务 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1650/期 | / | / | / | / | / |
社会文化艺术 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1900/期 | / | / | / | / | / |
工艺美术 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 3800/年 | / | / | / | / | / |
数控技术应用 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1900/期 | / | / | / | / | / |
模具制造技术 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1900/期 | / | / | / | / | / |
中餐烹饪 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1650/期 | / | / | / | / | / |
高星级饭店运营与管理 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1650/期 | / | / | / | / | / |
旅游服务与管理 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1650/期 | / | / | / | / | / |
新能源汽车运用与维修 | 普通中专 | 3 | 1560 | 按国家资助政策减免学费 | 1900/期 | / | / | / | / | / |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!
* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。